产品详情
简单介绍:
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺。
详情介绍:
按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种。增量式编码器是将位移转换成周期性的电信号,再把这个电信号转变成计数脉冲,用脉冲的个数表示位移的大小。
编码器型号 | |||||
每转脉冲数 | S | SP | H | HA | HP |
100 | S-100 | - | H-100 | - | - |
200 | S-200 | - | H-200 | - | - |
250 | S-250 | - | H-250 | - | - |
400 | S-400 | - | H-400 | - | - |
500 | S-500 | - | H-500 | - | - |
600 | S-600 | - | H-600 | - | - |
635 | S-635 | - | H-635 | - | - |
1000 | S-1000 | SP-1000 | H-1000 | - | HP-1000 |
1024 | S-1024 | SP-1024 | H-1024 | HA-1024 | HP-1024 |
1250 | S-1250 | SP-1250 | H-1250 | - | HP-1250 |
1270 | S-1270 | SP-1270 | H-1270 | - | HP-1270 |
1500 | S-1500 | SP-1500 | H-1500 | - | HP-1500 |
1800 | - | - | - | HA-1800 | - |
2000 | S-2000 | SP-2000 | H-2000 | HA-2000 | HP-2000 |
2048 | - | - | - | HA-2048 | - |
2500 | S-2500 | SP-2500 | H-2500 | HA-2500 | HP-2500 |
3000 | S-3000 | SP-3000 | H-3000 | HA-3000 | HP-3000 |
3600 | - | SP-3600 | - | HA-3600 | - |
4000 | - | - | - | HA-4000 | - |
4096 | - | - | - | HA-4096 | - |
4320 | - | SP-4320 | - | - | - |
5000 | S-5000 | SP-5000 | - | HA-5000 | - |
10000 | - | - | - | HA-10000 | - |
S/SP型号后-R:表示编码器电缆线为径向出线 |